10/10/2016

01.10.2016 - 5. Tartu Linnamaraton

Täitsa huvitav kohe, et ükskõik kui erinev päev, tuju, ilm või enesetunne olla võib aga mu poolmaratoni tulemus kukub ikka ja jälle ühte samma auku.

Niisiis - kuna olen "Tartu Linnamaratoni" nimetust kandvast üritusest iga aasta osa võtnud, siis ei saanud ma seda jooksu ka sel aastal kohe mitte kuidagi vahele jätta ja registreerisin end (äkki kunagi) augustis. Lisamotivatsiooni sain sel hetkel teadmisest, et kui ma selle jooksu lõpetan, siis olen korraldajate poolt automaatselt ära teeninud nn "hõbemärgi", mida jagatakse siis, kui oled viis korda mingi konkreetse Klubi Tartu Maraton korraldatava spordiürituse läbinud. 

Lühidalt...tundus kuidagi väga loogiline, et ma sellele võistlusele lähen, kuigi nädal hiljem on Jõgevamaal rogain ja kaks nädalat hiljem Saaremaal kolm päeva.

Kuna väike pettumus Tallinna (pool)maratonist oli mul endiselt veel hinges, siis ei osanud ma ennast selleks jooksuks mitte kuidagi häälestada (ehk motiveerida), mis tähendab, et eriti trenni ma teha ei ole vahepeal viitsinud ja mingit erilist väljapuhkamist ka vahetult enne seda jooksu ei toimunud. Selline väike eesmärk ikkagi oli, et pean (lihtsalt PEAN) tegema hooaja parima poolmaratoni stardi. 

Ilmaennustus midagi megahead jooksupäevaks ei lubanud ja nii ka oli - temperatuur ja sademed olid põhimõtteliselt ideaalilähedased aga tugev tuul...ütleme siis nii, et see lisas muidu kaunile sügispäevale omajagu vürtsi.

Enne starti sai tehtud klassikaline soojendus ja venitus. Start ise oli nagu iga teine - pauk käib ja hakkad endale sobilikku tempot otsima, st alguses tundub, et jõudu on ülearugi aga katsud end tagasi hoida, et jooksu keskel mitte "haamrit saada".

Tagantjärgi tarkus on muidugi see, et tundub, et sai ikkagi veidi kiire algtempo valitud. Kuni 12.kilomeetri tähiseni kannatas sellega siiski ilusti joosta ehkki mu kilomeetriaegades on selgelt näha, et nii kui tuli mõni lõik vastutuules ja/või mäkke üles, siis ka tempo langes kohe. Suutsin peast isegi läbi lasta mõtte, et "kuna ka sellest jooksust midagi superhead ei tule, siis võiks ju pooleli jätta" - õnneks olin sellest tundest siiski vaimselt üle ja jätkasin pingutamist kuni lõpuni.

Selle jooksu vaieldamatu "maasikas" on 19.kilomeetri keskmine kolmandik ja selle "maasika" nimi päriselus on "Lossi tänava tõus Toomemäele". Ma olen seda ka varem jooksnud aga seekord tundus see tõus ikka eriti pikk ja raske, pulss tõusis suisa "lakke", jalutama õnneks siiski ei pidanud ja mäkke jõudes sain ka ühelt sõbralt innustavad ergutushüüded, mis olid sel hetkel kindlasti üliolulised.

Toomemäelt laskudes otsustasin teha lõpuspurdi ja tõstsin tempo sujuvalt alla 4.00min/km - midagigi :)

Kui "tuul" ja "mäed" kõrvale jätta, siis pean ütlema, et oli sündmustevaene jooks. Kuigi üle keskmise pingutades joosta on alati ülimõnus.

Lõpptulemus - 1:28:01 ehk tegin ära, tegemist on minu 2016.aasta hooaja poolmaratoni tippmargiga.



Täiendus
Üks asi läks ennist siiski kahetsusväärselt meelest - taastumine. Seekorne jooksust taastumine nägi siis välja järgnev: peale jooksu tegin õhtul kodus väikse sauna ja ei midagi muud. Järgmise päeva hommikul oli selline tunne, et...täiesti tavaline oli olla, kehvema lühimälu korral oleks keegi pidanud mulle ilmselt meelde tuletama, et jooksin vähem kui 24h tagasi enda kohta suhteliselt hea ajaga poolmaratoni. Mõnikord ikka tõmbab jalalihased kangeks vms, aga seekord mitte.

16/09/2016

11.09.2016 Tallinna (pool)Maraton

Läksin seda võistlust jooksma selge eesmärgiga teha hiljutisest Rakvere ööjooksu poolmaratonist parem aeg, mitte uus isiklik rekord aga just ainult parem aeg.

Trenni sai optimaalselt tehtud, puhatud ka justkui mõistlikult, toitumine korras, keha tõrgeteta ja vaim valmis. Ometi esines veel enne starti paar väikest ohumärki: 1. eelviimane öö enne jooksu ei saanud korralikult magada (ei teagi miks aga ärkasin pidevalt sel ööl üles); 2. ca tund enne starti tuli päike pilvetagant välja (ja teatavasti mulle soojas pingutamine ei sobi kohe üldse).

Hoidsin enda mõtted siiski "parema aja" kursil, tegin vaikselt sooja ja sättisin end umbes 10 minutit enne starti õigesse stardikoridori. Sattusin ühe inglase kõrvale, kellele sain natuke selgitada raja kulgemist ja profiili ning jagada veel viimased "kohaliku elaniku" nõuanded - tema läks ikka gikorraliku aega jooksma, minu plaan oli kõigest kusagil seal 1:28 kandis.

Stardist sain hästi minema, kuid esimestel kilomeetritel pidin taaskord oma jooksukiirust veidi alla suruma, et end kohe alguses mitte ära tappa. Selle õnnestumise osas olen tegelikult kahtleval seisukohal aga minuarust see algne kiirus minujaoks liiga hull ei olnud ja umbes seal viienda kilomeetri juures sain hea mõnusa jooksurütmi kätte ning ei pidanud eriti pulsikellalt tempot enam pidevalt uurima ja sättima.

Kilomeetrid 4-16 olid mul suhteliselt sündmustevaesed, joogipunktides jõin, tuttavaid selgasid ja nägusid maratonidistantsilt nägin ja kui võimalik, siis isegi tervitasin. Poolel maal lükkasin sisse ühe energiageeli - kas seda ka vaja oli, ei tea.

Tagasitee Piritalt linna osutus lõõskava päikese käes minujaoks täpselt niipalju parasjagu kurnavaks, et kusagil seal 16 km täitumisel lõi korra hingamise kinni - ei saanud sama tempoga joostes enam piisavalt hapniku kätte - ja pidin lihtsalt tempo veidi alla laskma. Sel hetkel sai mulle ka selgeks, et ei ole mõtet enam optimaalse maksimumi lähedal pingutada, sest Rakverega võrdluses paremat aega siit ilmselt ei tule ja seega on mõistlik keha oktoobri alguses toimuva Tartu Linna(pool)maratoni jaoks säästa. Jätkasin siiski tempoga 4:20 kandis, et annaks vähemalt tugeva trenni mõõdu välja.

Lõpusirgel lasin jala aga juba täitsa sirgu ning sörkisin üle finishijoone. Aja sain kokkuvõttes ikkagi ilusti alla 1:30-ne ehk 1:28:41. Finishis ootas mind ees Miiko, kes klõpsis kohe paar pilti ja organiseeris kehale turgutuseks väikse koka ja lihapiruka.


  


Ilus spordipäev sai väärika punkti, kui Miikoga koos vahetult finishipöörde eel saabuvaid jooksjaid ca 15 minutit plaksutades/kolistades/hõigetega ergutasime. 

14/09/2016

11.09.2016 Tallinna Maraton

Selleaastase sügismaratoni ettevalmistuses esines palju lünki, mille põhjustasid elupinged ja reis Horvaatiasse. Mitmeid trenne jäi vahele ja Horvaatias 30 kraadises kuumuses mägisel maastikul liikumine ei meenutanud üldse jooksmist... Hirm läks eriti suureks, kui maratoninädala alguses esmaspäeval olid kiiremate lõikude pulsid palju kõrgemad, kui tavapäraselt.

Arvutivõrgust: www.jooks.ee

Siiski õnnestus korraliku puhkamise ning laadimisega saavutada täiesti adekvaatne vorm. Lõppude lõpuks registreeris SK Jooksupartner mind Eesti meistrivõistlustelele, mille arvestuses läbisin maratonidistantsi numbri alt "22". Eelmisel õhtul üllatas mind negatiivselt ümbrikust leitud rinnanumber, millele kirjutatud nimi "Kalev".

Raske oli valida algtempot, sest kuigi hiljuti Rakveres 21,1 distantsil joostud 1:21:14 andis lootust päris headeks numbriteks ka maratonis, olin realiseerimisvõimekust nädalatega siiski pigem kahandanud. Otsustasin minna 4:05-4:10 tempos ja lõpetasin esimese poolmaratoni üsna täpselt 1:28.

1    0:03'59.5  162 (120-172)  1.00  15.1 (0.0-19.4)  3'59 (0'00-3'05)  0  9  83 (77-95) 
2    0:04'05.0  170 (165-176)  1.00  14.7 (11.9-15.5)  4'04 (5'03-3'52)  3  3  83 (76-91) 
3    0:04'01.9  170 (167-176)  1.00  14.9 (13.7-16.2)  4'02 (4'23-3'42)  0  9  84 (74-93) 
4    0:04'10.0  170 (166-174)  1.00  14.4 (14.0-15.1)  4'09 (4'16-3'58)  0  0  84 (75-92) 
5    0:04'09.0  170 (167-175)  1.00  14.5 (13.7-15.8)  4'07 (4'23-3'47)  0  0  84 (65-92) 
6    0:04'07.0  168 (166-173)  0.99  14.4 (13.7-15.8)  4'10 (4'23-3'47)  0  3  83 (43-94) 
7    0:04'12.0  169 (165-175)  1.01  14.4 (14.0-14.8)  4'10 (4'16-4'03)  0  0  83 (75-91) 
8    0:04'06.0  173 (167-182)  1.00  14.6 (14.0-15.5)  4'06 (4'16-3'52)  0  3  84 (79-94) 
9    0:04'08.0  173 (170-177)  1.00  14.5 (13.7-15.1)  4'08 (4'23-3'58)  0  0  83 (77-93) 
10    0:04'04.0  174 (172-180)  1.00  14.8 (13.7-16.2)  4'03 (4'23-3'42)  0  0  84 (69-92) 
11    0:04'05.6  176 (172-180)  1.00  14.6 (12.2-17.3)  4'06 (4'54-3'28)  0  0  83 (76-91) 
12    0:04'07.3  177 (173-181)  1.00  14.6 (14.0-15.5)  4'06 (4'16-3'52)  3  3  84 (78-94) 
13    0:04'11.0  175 (172-181)  1.00  14.4 (13.7-15.1)  4'10 (4'23-3'58)  0  0  83 (77-93) 
14    0:04'08.0  179 (176-184)  1.00  14.5 (13.7-15.1)  4'08 (4'23-3'58)  0  0  84 (76-93) 
15    0:04'11.3  177 (175-181)  1.00  14.3 (13.7-15.1)  4'11 (4'23-3'58)  0  3  83 (76-91) 
16    0:04'07.0  179 (175-183)  1.00  14.6 (13.7-15.8)  4'07 (4'23-3'47)  0  0  83 (74-91) 
17    0:04'07.0  179 (177-183)  1.00  14.6 (14.0-15.1)  4'06 (4'16-3'58)  0  0  82 (64-91) 
18    0:04'10.7  180 (175-184)  1.00  14.4 (13.3-14.8)  4'10 (4'30-4'03)  0  0  82 (74-90) 
19    0:04'09.0  178 (175-181)  1.00  14.4 (13.7-15.1)  4'09 (4'23-3'58)  0  0  83 (77-94) 
20    0:04'10.0  179 (175-183)  1.01  14.5 (13.7-15.5)  4'08 (4'23-3'52)  0  0  83 (69-91) 
21    0:04'15.3  181 (178-185)  1.00  14.0 (12.6-16.6)  4'16 (4'45-3'37)  12  0  82 (75-96) 
22    0:04'07.7  181 (176-185)  1.00  14.5 (11.9-18.4)  4'07 (5'03-3'16)  9  9  80 (74-88) 
23    0:04'06.0  177 (174-180)  1.00  14.6 (11.5-16.2)  4'05 (5'12-3'42)  3  0  80 (72-88) 
24    0:04'00.0  179 (170-183)  1.00  15.0 (14.0-16.9)  4'00 (4'16-3'32)  0  9  81 (73-91) 
25    0:04'09.0  181 (177-184)  1.00  14.4 (13.7-15.1)  4'09 (4'23-3'58)  0  0  80 (69-90) 
26    0:04'06.0  183 (176-188)  1.00  14.6 (13.7-15.5)  4'06 (4'23-3'52)  3  0  81 (73-90) 
27    0:04'05.6  184 (174-191)  1.00  14.7 (14.0-15.5)  4'05 (4'16-3'52)  0  0  82 (76-89) 
28    0:04'07.4  182 (174-187)  1.00  14.5 (14.0-15.5)  4'07 (4'16-3'52)  0  3  80 (73-89) 
29    0:04'06.0  185 (179-191)  1.00  14.7 (13.7-15.5)  4'05 (4'23-3'52)  0  0  79 (72-90) 
30    0:04'09.0  180 (159-190)  1.00  14.4 (13.7-16.2)  4'09 (4'23-3'42)  3  0  80 (66-89) 
31    0:04'08.0  188 (183-194)  1.00  14.5 (13.7-15.1)  4'08 (4'23-3'58)  0  0  80 (69-87) 
32    0:04'07.6  186 (180-192)  1.00  14.5 (13.0-15.8)  4'07 (4'37-3'47)  0  0  80 (73-87) 
33    0:04'12.4  190 (176-200)  1.00  14.3 (13.3-15.1)  4'11 (4'30-3'58)  3  0  78 (66-87) 
34    0:04'06.0  190 (184-199)  1.00  14.6 (14.0-15.8)  4'05 (4'16-3'47)  0  0  79 (71-86) 
35    0:04'12.0  180 (157-197)  1.00  14.3 (13.7-15.1)  4'12 (4'23-3'58)  0  0  79 (73-87) 
36    0:04'14.0  149 (126-165)  1.00  14.2 (13.3-14.8)  4'13 (4'30-4'03)  0  0  79 (72-88) 
37    0:04'13.6  151 (128-173)  1.00  14.1 (13.7-14.8)  4'14 (4'23-4'03)  3  3  78 (72-86) 
38    0:04'18.4  138 (126-155)  1.00  13.9 (13.7-14.4)  4'18 (4'23-4'10)  0  0  77 (72-84) 
39    0:04'23.0  142 (130-186)  1.00  13.7 (13.3-14.4)  4'22 (4'30-4'10)  3  6  77 (70-84) 
40    0:04'22.0  158 (142-179)  1.00  13.7 (13.3-14.4)  4'22 (4'30-4'10)  0  0  77 (70-85)
41    0:04'26.0  147 (121-198)  1.00  13.5 (12.2-14.4)  4'26 (4'54-4'10)  3  3  77 (69-85)
42    0:04'31.0  196 (185-202)  1.00  13.3 (11.9-15.1)  4'30 (5'03-3'58)  6  0  76 (68-84)
43    0:02'47.1  200 (195-210)  0.61  13.1 (11.5-15.5)  4'35 (5'12-3'52)  9  0  77 (71-89) 

Uus kogemus oli joosta üksinda, sest jooksin esmakordselt 3:00 grupi ees iseseisvalt ning võttes kogu tegevuse eest ise täielik vastutus - nii polnud nt kusagilt tuulevarju võtta.

Rada oli seekord teistpidi kui eelmistel aastatel ja meeldis rohkem. Jäi mulje, et rada oli pikem. Kuigi meedias õigustas IAAF litsentsi omav rajamõõtja, et GPS-d on vigased, pole ma senini nii suurt erisust kella ja mõõdetu vahel veel näinud (0,5 km).

Loomulikult ja nagu juba tavaks kujunenud, heitis maratonipidustus mulle kusagil 37 km paiku pisikese sõjakirve, et mul oleks lõpus raskem joosta, kuid järgmisel korral kergem end ületada. Tempo, mis seni oligi 4:05-4:10 kukkus kohati kuni 4:30 min/km ja kaotasin oma 2:56:00 graafikus korralikult. Võrreldes eelmise aasta maratonisooritusega oli lõpp erinev selle poolest, et ei suutnud hoida kõrgemat pulssi. Võis see olla välja tulnud päike või mõni muu kala ettevalmistusprotsessis, jääb teadmata.

Lõppaeg 2:57:42 ja koht 47 on siiski isiklik rekord ning seni parim tulemus koha mõttes. Samas jääb alati tunne, et midagi jäi tegemata. Ka seekord oli tegelikult mootoris 2:55:00 täiesti olemas, kuid nagu öeldakse, sport on sport.